A transparência dos atos, trabalhos e resultados desenvolvidos pelo Instituto (ou naqueles em que colaborou) estarão materializadas por meio de demonstrações e disponibilizadas nesta seção do site.
Click nos links abaixo para acessar:
| # | Demonstração | Ato |
|---|---|---|
| 01 | Ata fundação ® | 2018 |
| 02 | Estatuto ® | 2018 |
| 03 | Contábil F.C. | 2018 |
| 04 | Tributos DCTF | 2018 |
| 05 | Contábil F.C. | 2019 |
| 06 | Tributos DCTF | 2019 |
| 07 | Contábil F.C. | 2020 |
| 08 | Tributos DCTF | 2020 |
| 09 | Contábil F.C. | 2021 |
| 10 | Tributos DCTF | 2021 |
| 11 | Ofício 01/21 | [interno] |
| 12 | Ofício 02/21 | [interno] |
| 13 | Ofício 03/21 | [interno] |
| 14 | Ofício 04/21 | [interno] |
| 15 | Ofício 05/21 | [interno] |
| 15 | Ofício 06/21 | [interno] |
| 16 | Ofício 07/21 | [interno] |
| 17 | Ofício 08/21 | [externo] |
| 18 | Ofício 09/21 | [externo] |
| 19 | Ofício 10/21 | [externo] |
| 20 | Ofício 11/21 | [externo] |
| 21 | Ofício 12/21 | [externo] |
| 22 | Ofício 13/21 | [externo] |
| 23 | Ofício 14/21 | [externo] |
| 24 | Ofício 15/21 | [externo] |
| 25 | Ofício 16/21 | [externo] |
| 26 | Conteúdo | Conteúdo |
| 27 | Conteúdo | Conteúdo |
| 28 | Conteúdo | Conteúdo |
| 29 | Conteúdo | Conteúdo |
| 30 | Conteúdo | Conteúdo |
Está página sofrerá atualizações, permanentemente. Para acompanhar, visite regularmente nosso website.




